Bourns

Produkty: 7690 · Strona 18 z 385

Kod producentaProduktNr art.
3006P-1-101LFPotencjometr cermetowy THT, 100Ω, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9029
3006P-1-102LFPotencjometr cermetowy THT, 1kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9035
3006P-1-102LFPotencjometr cermetowy THT, 1kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9035P
3006P-1-103LFPotencjometr cermetowy THT, 10kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9041
3006P-1-103LFPotencjometr cermetowy THT, 10kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9041P
3006P-1-104LFPotencjometr cermetowy THT, 100kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9057
3006P-1-104LFPotencjometr cermetowy THT, 100kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9057P
3006P-1-105LFPotencjometr cermetowy THT, 1MΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9063
3006P-1-200LFPotencjometr cermetowy THT, 20Ω, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns787-0730
3006P-1-200LFPotencjometr cermetowy THT, 20Ω, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns787-0730P
3006P-1-201LFPotencjometr cermetowy THT, 200Ω, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9079
3006P-1-201LFPotencjometr cermetowy THT, 200Ω, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9079P
3006P-1-202LFPotencjometr cermetowy THT, 2kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9085
3006P-1-202LFPotencjometr cermetowy THT, 2kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9085P
3006P-1-203LFPotencjometr cermetowy THT, 20kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9091
3006P-1-203LFPotencjometr cermetowy THT, 20kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9091P
3006P-1-204LFPotencjometr cermetowy THT, 200kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9108
3006P-1-204LFPotencjometr cermetowy THT, 200kΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9108P
3006P-1-205LFPotencjometr cermetowy THT, 2MΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9114
3006P-1-205LFPotencjometr cermetowy THT, 2MΩ, ±10%, ±100ppm/°C, 0.75W, 3006, Bourns521-9114P
cookies Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może służyć Państwu lepiej - polityka plików cookies.