Maxim

Produkty: 6070 · Strona 25 z 304

Kod producentaProduktNr art.
DS1388Z-5+Zegar czasu rzeczywistego DS1388Z-5+, 8-Pin, SOIC, 4,5 → 5,5 V, 512B RAM, -40 → +85°C, I2C732-7396P
DS1390U-3+Zegar czasu rzeczywistego DS1390U-3+, 10-Pin, μMAX, 2,7 → 3,3 V, -40 → +85°C, SPI786-0767
DS1390U-3+Zegar czasu rzeczywistego DS1390U-3+, 10-Pin, μMAX, 2,7 → 3,3 V, -40 → +85°C, SPI786-0767P
DS1390U-3+Zegar czasu rzeczywistego DS1390U-3+, 10-Pin, μMAX, 2,7 → 3,3 V, -40 → +85°C, SPI923-7618
DS1390U-33+Zegar czasu rzeczywistego DS1390U-33+, 10-Pin, μSOP, 2,97 → 5,5 V, -40 → +85°C, SPI103-9565
DS1390U-33+Zegar czasu rzeczywistego DS1390U-33+, 10-Pin, μSOP, 2,97 → 5,5 V, -40 → +85°C, SPI732-7399
DS1390U-33+Zegar czasu rzeczywistego DS1390U-33+, 10-Pin, μSOP, 2,97 → 5,5 V, -40 → +85°C, SPI732-7399P
DS1391U-3+Zegar czasu rzeczywistego DS1391U-3+, 10-Pin, μMAX, 2,7 → 3,3 V, -40 → +85°C, SPI, funkcja: Kalendarz797-9470
DS1391U-3+Zegar czasu rzeczywistego DS1391U-3+, 10-Pin, μMAX, 2,7 → 3,3 V, -40 → +85°C, SPI, funkcja: Kalendarz797-9470P
DS1391U-33+Zegar czasu rzeczywistego DS1391U-33+, 10-Pin, μSOP, 2,97 → 5,5 V, -40 → +85°C, SPI732-7393
DS1391U-33+Zegar czasu rzeczywistego DS1391U-33+, 10-Pin, μSOP, 2,97 → 5,5 V, -40 → +85°C, SPI732-7393P
DS1394U-33+Zegar czasu rzeczywistego DS1394U-33+, 10-Pin, μMAX, 2,97 → 5,5 V, -40 → +85°C, SPI786-0761
DS1394U-33+Zegar czasu rzeczywistego DS1394U-33+, 10-Pin, μMAX, 2,97 → 5,5 V, -40 → +85°C, SPI786-0761P
DS1402D-DR8+Cable Assembly Network 2.4m RJ-11732-7403
DS1402D-DR8+Cable Assembly Network 2.4m RJ-11732-7403P
DS1500WEN+Zegar czasu rzeczywistego DS1500WEN+, 32-Pin, TSOP, 3 → 3,6 V, 256B RAM, -40 → +85°C797-9473
DS1500WEN+Zegar czasu rzeczywistego DS1500WEN+, 32-Pin, TSOP, 3 → 3,6 V, 256B RAM, -40 → +85°C797-9473P
DS1500WEN+Zegar czasu rzeczywistego DS1500WEN+, 32-Pin, TSOP, 3 → 3,6 V, 256B RAM, -40 → +85°C923-7765
DS1501WEN+Zegar czasu rzeczywistego DS1501WEN+, 28-Pin, TSOP, 3 → 3,6 V, 256B RAM, -40 → +85°C732-7406
DS1501WEN+Zegar czasu rzeczywistego DS1501WEN+, 28-Pin, TSOP, 3 → 3,6 V, 256B RAM, -40 → +85°C732-7406P
cookies Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może służyć Państwu lepiej - polityka plików cookies.