WIKA

Produkty: 75 · Strona 2 z 4

Kod producentaProduktNr art.
7075601Analogowy manometr, 0 → 40 barów, G 3/8, -20 → +60°C, WIKA243-5846
7075601Analogowy manometr, 0 → 40 barów, G 3/8, -20 → +60°C, z kalibracją ISO, WIKA649-8172
7075619Analogowy manometr, 0 → 100 barów, G 1/2, -20 → +60°C, WIKA243-5852
7075619Analogowy manometr, 0 → 100 barów, G 1/2, -20 → +60°C, z kalibracją ISO, WIKA649-8194
7075635Analogowy manometr, 0 → 160 barów, G 1/2, -20 → +60°C, WIKA243-5868
7075643Analogowy manometr, 0 → 250 barów, G 1/2, -20 → +60°C, WIKA243-5874
7075651Analogowy manometr, 0 → 400 barów, G 1/2, -20 → +60°C, WIKA243-5896
7075660Analogowy manometr, 0 → 600 barów, G 1/2, -20 → +60°C, WIKA243-5903
7075741Analogowy manometr, 0 → 16 barów, ±1,6%, G 1/4, -20 → +60°C, WIKA243-5925
7082534Add-on digital display indicator,4-20mA297-4852
7203476Analogowy manometr, 0 → 6 barów, ±1,6%, R 1/8, -40 → +60°C, WIKA405-5543
7203493Analogowy manometr, 0 → 10 barów, ±1,6%, R 1/4, -40 → +60°C, WIKA405-5559
7203522Analogowy manometr, 0 → 6 barów, ±1,6%, R 1/4, -40 → +60°C, WIKA405-5571
7203548Analogowy manometr, 0 → 6 barów, ±2,5%, R 1/8, -40 → +60°C, WIKA405-5587
7203556Analogowy manometr, 0 → 10 barów, ±2,5%, R 1/4, -40 → +60°C, WIKA405-5593
7203574Analogowy manometr, 0 → 6 barów, ±2,5%, R 1/4, -40 → +60°C, WIKA405-5600
7203726Analogowy manometr, -1 → 0 bar, ±1,6%, R 1/8, -40 → +60°C, WIKA405-5616
7203736Analogowy manometr, -1 → 0 bar, ±1,6%, R 1/4, -40 → +60°C, WIKA405-5638
7442603DI-15 Panel mount digital indicator297-4830
7656056Analogowy manometr, 0 → 40 barów, G 1/2, -20 → +60°C, WIKA414-6419
cookies Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może służyć Państwu lepiej - polityka plików cookies.