Nazwa produktu | Producent | Kod producenta | Typ | |
---|---|---|---|---|
Cyfrowy wskaźnik panelowy wartości prądu i napięcia LED | Simex | SRP-N118 | ||
Cyfrowy wskaźnik panelowy wartości prądu i napięcia LED | Simex | SRP-N1186 | ||
Cyfrowy wskaźnik panelowy wartości częstotliwości LED | Simex | STI-N118 | ||
Cyfrowy wskaźnik panelowy wartości Prąd, termopary, rezystancja termiczna, napięcie LED 90,5 x 43 mm | Simex | SUR-94 | ||
Cyfrowy wskaźnik panelowy LED 91 x 45 mm | Simex | SWE-94S | ||
Cyfrowy wskaźnik panelowy wartości prądu LED | Simex | SWE-N55L | ||
Cyfrowy wskaźnik panelowy LED | Simex | SWS-N118 | ||
Cyfrowy wskaźnik panelowy wartości częstotliwości LED 22 x 45 mm | Baumer IVO | TA1220.014AX01 | ||
Cyfrowy wskaźnik panelowy wartości częstotliwości LED 22 x 45 mm | Baumer IVO | TA1220.015AX01 | ||
Wskaźnik procesu Potencjometr, RTD, termopary LCD 91 x 45 mm | Wachendorff | UA964801 |
ul.Surzyckiego 16a/3, 30-721 Kraków
NIP : 676-007-78-79
Dział handlowy:
handlowy@euroimpex.krakow.pl
tel: +48 12 421 95 51, +48 12 417 16 50,
fax: +48 12 412 57 06
Sekretariat : +48 12 421 95 51 wewn. 100
Księgowość : +48 12 421 95 51 wewn. 103