Nazwa produktu | Producent | Kod producenta | Typ | |
---|---|---|---|---|
Single input channel chart recorder | Eurotherm | 4102C/N/1/Z/50/0/0/0/0/0/0/0E/ | ||
6 i/p channel multipoint chart recorder | Eurotherm | 4102M-6/N/1/Z/50/0/0/0/0/A/0 | ||
6 input channel advanced chart recorder | Eurotherm | 4103M-6/N/1/Z/0/50/0/0/0/0/A/0 | ||
6100A recorder with batch, 12 channel | Eurotherm | 6100A/U12/PANEL/NOLCK/06GROUP/BATCH | ||
6100A recoder with audit, 12 channel | Eurotherm | 6100A/U12/PANEL/NOLCK/ALITE/06GROUP | ||
6100A recorder with batch, 18 channel | Eurotherm | 6100A/U18/PANEL/NOLCK/06GROUP/BATCH | ||
6100A recorder with audit, 18 channel | Eurotherm | 6100A/U18/PANEL/NOLCK/ALITE/06GROUP | ||
RECORDER LS 500CF 3AI | Jumo | 706510/14-23/020,261 | ||
Recorder, paperless, Logoscreen 500 | Jumo | 706510/15-23/020 | ||
RECORDER LS 500CF 6AI | Jumo | 706510/15-23/020,261 | ||
LOGOScreen 500cf Advanced | Jumo | 706510/25-23/020,260,261 | ||
PAPERLESS RECORDER | Jumo | 706580/09-300-33/020 | ||
Logoscreen nt 6 channel/8 binary | Jumo | 706581/08-220-33/020 | ||
Communication software | Jumo | 706581/08-300-33/020 | ||
Commander C1911 chart recorder | ABB | C1911 | ||
Commander 1900 circ chart 2 pen recorder | ABB | C1912 KA0012 00000 STD | ||
Bi-metallic temperature recorder,20 day | Dickson | D302 | ||
CA650.4601-110-110 | Pyro Controle | LR00101-000 | ||
CA650.4A01-110-110 | Pyro Controle | LR00102-000 | ||
CA650.4A01-010-110 | Pyro Controle | LR00103-000 |
ul.Surzyckiego 16a/3, 30-721 Kraków
NIP : 676-007-78-79
Dział handlowy:
handlowy@euroimpex.krakow.pl
tel: +48 12 421 95 51, +48 12 417 16 50,
fax: +48 12 412 57 06
Sekretariat : +48 12 421 95 51 wewn. 100
Księgowość : +48 12 421 95 51 wewn. 103