Nazwa produktu | Producent | Kod producenta | Typ | |
---|---|---|---|---|
Zestaw rejestratora mocy i kamery FLK 1736/TIS10 Napięciowy Tak Tak Bluetooth, USB, Wi-Fi Zasilanie bateryjne, sieciowe | Fluke | FLK 1736/TIS10 | ||
Monitor energii Fluke 1730/EU Kilovolt Ampere Tak Symetryczne 3 fazy USB Akumulator 198 x 167 x 55mm 1.1kg 55mm 198mm | Fluke | Fluke 1730/EU | ||
Monitor energii Fluke 1730/EU Kilovolt Ampere Tak Symetryczne 3 fazy USB Akumulator 198 x 167 x 55mm 1.1kg 55mm 198mm | Fluke | Fluke 1730/EU | ||
Monitor energii Fluke 1730/EU Kilovolt Ampere Tak Symetryczne 3 fazy USB Akumulator 198 x 167 x 55mm 1.1kg 55mm 198mm | Fluke | Fluke 1730/EU | ||
Monitor energii FLUKE 1736/B | Fluke | FLUKE 1736/B | ||
Monitor energii FLUKE-1736/EUS | Fluke | FLUKE-1736/EUS | ||
Monitor energii FLUKE-1736/INTL | Fluke | FLUKE-1736/INTL | ||
Monitor energii FLUKE-1738/B | Fluke | FLUKE-1738/B | ||
Monitor energii FLUKE-1738/EUS | Fluke | FLUKE-1738/EUS | ||
Monitor energii FLUKE-1738/INTL | Fluke | FLUKE-1738/INTL | ||
Monitor energii OPTOEMU-SNR-3V Opto 22 | Opto 22 | OPTOEMU-SNR-3V |
ul.Surzyckiego 16a/3, 30-721 Kraków
NIP : 676-007-78-79
Dział handlowy:
handlowy@euroimpex.krakow.pl
tel: +48 12 421 95 51, +48 12 417 16 50,
fax: +48 12 412 57 06
Sekretariat : +48 12 421 95 51 wewn. 100
Księgowość : +48 12 421 95 51 wewn. 103