Nazwa produktu | Producent | Kod producenta | Typ | |
---|---|---|---|---|
LED Driver 1-Seg 9/12/15/18/24V PSOP8 EP | Texas Instruments | LM3404HVMR/NOPB | ||
LED Driver 1-Seg 9/12/15/18/24V PSOP8 EP | Texas Instruments | LM3404HVMR/NOPB | ||
LED Driver 1-Seg 9/12/15/18/24V PSOP8 EP | Texas Instruments | LM3404HVMR/NOPB | ||
LED Driver 1-Seg 9/12/15/18/24V PSOP8 EP | Texas Instruments | LM3404MR/NOPB | ||
LED Driver 1-Seg 9/12/15/18/24V PSOP8 EP | Texas Instruments | LM3404MR/NOPB | ||
LED Driver 1-Seg 3.3V/5V/9V/12V TSOT6 | Texas Instruments | LM3405AXMK/NOPB | ||
LED Driver 1-Seg 3.3V/5V/9V/12V TSOT6 | Texas Instruments | LM3405AXMK/NOPB | ||
LED Driver 1-Seg 3.3V/5V/9V/12V TSOT6 | Texas Instruments | LM3405XMK/NOPB | ||
LED Driver 1-Seg 3.3V/5V/9V/12V TSOT6 | Texas Instruments | LM3405XMK/NOPB | ||
LED Driver 5-Segment 3.3V/5V MSOP8 EP | Texas Instruments | LM3410XMYE/NOPB | ||
LED Driver 5-Segment 3.3V/5V MSOP8 EP | Texas Instruments | LM3410XMYE/NOPB | ||
LED Driver 1-Seg 12V LLP24 EP | Texas Instruments | LM3433SQ/NOPB | ||
LED Driver 9V SOIC14 | Texas Instruments | LM3445M/NOPB | ||
LED Driver 9V SOIC14 | Texas Instruments | LM3445M/NOPB | ||
Full-Featured LED Driver 1.5A TSSOP16EP | Linear Technology | LT3517EFE#PBF | ||
Full-Featured LED Driver 1.5A TSSOP16EP | Linear Technology | LT3517EFE#PBF | ||
LED Driver 1A 36V Current Source LGA66 | Linear Technology | LTM8040IV#PBF | ||
LED Driver 1A 36V Current Source LGA66 | Linear Technology | LTM8040IV#PBF | ||
LED Driver 1A 36V Current Source LGA66 | Linear Technology | LTM8040IVPBF | ||
ON Semi, LV52204MUTBG | ON Semiconductor | LV52204MUTBG |
ul.Surzyckiego 16a/3, 30-721 Kraków
NIP : 676-007-78-79
Dział handlowy:
handlowy@euroimpex.krakow.pl
tel: +48 12 421 95 51, +48 12 417 16 50,
fax: +48 12 412 57 06
Sekretariat : +48 12 421 95 51 wewn. 100
Księgowość : +48 12 421 95 51 wewn. 103