Nazwa produktu | Producent | Kod producenta | Typ | |
---|---|---|---|---|
Wskaźnik LED do druku kolor diod czerwony 2 V DC Marl | Marl | 125-505-04 | ||
Wskaźnik LED do druku kolor diod żółty 2,1 V DC Marl | Marl | 125-511-04 | ||
Wskaźnik LED do druku kolor diod żółty 2,1 V DC Marl | Marl | 125-511-04 | ||
Wskaźnik LED do druku kolor diod Zielony, czerwony 2/2,2 V DC Marl | Marl | 151-535-04 | ||
Wskaźnik LED do druku kolor diod Zielony, czerwony 2/2,2 V DC Marl | Marl | 151-535-04 | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5300H1 | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5300H1/5 | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5300H3 | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5300H5 | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5300H6 | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5300H7 | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5302H1-12V | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5302H1-5V | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5302H3-5V | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5302H5-5V | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5305H1/5 | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5306H1 | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5306H3 | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5306H5 | ||
Wskaźnik LED do druku VCC | VCC | 5306H7 |
ul.Surzyckiego 16a/3, 30-721 Kraków
NIP : 676-007-78-79
Dział handlowy:
handlowy@euroimpex.krakow.pl
tel: +48 12 421 95 51, +48 12 417 16 50,
fax: +48 12 412 57 06
Sekretariat : +48 12 421 95 51 wewn. 100
Księgowość : +48 12 421 95 51 wewn. 103