Nazwa produktu | Producent | Kod producenta | Typ | |
---|---|---|---|---|
Zacisk PE 500 V, Zacisk | Weidmuller | ZPE 1.5/4AN -1775620000 | ||
ZPE10 DIN rail earth terminal | Weidmuller | ZPE 10 -1746770000 | ||
Zacisk PE 800 V, Zacisk | Weidmuller | ZPE 10/3AN - 1767670000 | ||
ZPE16 DIN rail earth terminal | Weidmuller | ZPE 16 -1745250000 | ||
Zacisk PE 800 V, Zacisk | Weidmuller | ZPE 16/3AN - 1768310000 | ||
PE2.5 DIN rail earth terminal | Weidmuller | ZPE 2.5 -1608640000 | ||
1 in/1out DIN rail Z roof earth terminal | Weidmuller | ZPE 2.5-2 -1772090000 | ||
1 in/2out DIN rail Z roof earth terminal | Weidmuller | ZPE 2.5-2/3AN -1706090000 | ||
2 in/2out DIN rail Z roof earth terminal | Weidmuller | ZPE 2.5-2/4AN -1706100000 | ||
Zacisk PE 800 V, Zacisk | Weidmuller | ZPE 2.5/4AN -1608660000 | ||
Zacisk PE 800 V, Zacisk | Weidmuller | ZPE 2.5N -1933760000 | ||
Zacisk PE 800 V, Zacisk | Weidmuller | ZPE 2.5N/3AN -1933770000 | ||
Zacisk PE 800 V, Zacisk | Weidmuller | ZPE 2.5N/4AN -1933780000 | ||
ZPE4 DIN rail earth terminal | Weidmuller | ZPE 4 -1632080000 | ||
Zacisk PE 800 V, Zacisk | Weidmuller | ZPE 4-2/2AN -1770380000 | ||
Kostka styków uziemienia 800 V, Zacisk | Weidmuller | ZPE 4-2/3AN -1770390000 | ||
Zacisk PE 800 V, Zacisk | Weidmuller | ZPE 4-2/4AN - 1807090000 | ||
Zacisk PE 800 V, Zacisk | Weidmuller | ZPE 4/3AN -7904170000 | ||
Zacisk PE 800 V, Zacisk | Weidmuller | ZPE 4/4AN -7904280000 | ||
ZPE6 DIN rail earth terminal | Weidmuller | ZPE 6 -1608670000 |
ul.Surzyckiego 16a/3, 30-721 Kraków
NIP : 676-007-78-79
Dział handlowy:
handlowy@euroimpex.krakow.pl
tel: +48 12 421 95 51, +48 12 417 16 50,
fax: +48 12 412 57 06
Sekretariat : +48 12 421 95 51 wewn. 100
Księgowość : +48 12 421 95 51 wewn. 103